 
				
				
			全天候快開式呼吸閥添加時間:2020-06-26
        
	 
 
一、產(chǎn)品概述
HXF-88全天候快開式呼吸閥驅(qū)動方式可自動也可手動開啟,連接方式可選用法蘭,結(jié)構(gòu)形式可選用快開式,密封結(jié)構(gòu)可選用軟密封、硬密封。分為HXF-88A即標(biāo)準(zhǔn)型和HXF-88B即防凍型。HXF-88全天候快開式呼吸閥閥盆為硬質(zhì)鋁合金,其殼體為鑄鋼、鋁合金和不銹鋼三種材質(zhì)。HXF-88全天候快開式呼吸閥具有通風(fēng)量大、耐腐蝕等特點。HXF-88B型適用于高寒地區(qū)使用。
二、產(chǎn)品原理
當(dāng)罐內(nèi)介質(zhì)的壓力在呼吸閥的控制操作壓力范圍之內(nèi)時,呼吸閥不工作,保持油罐的密閉性;當(dāng)往罐內(nèi)補充介質(zhì),使罐內(nèi)上部氣體空間的壓力升高,到呼吸閥的操作正壓時,壓力閥被頂開,氣體從呼吸閥呼出口逸出,使罐內(nèi)壓力不在繼續(xù)增高;罐外的大氣將頂開呼吸閥的負(fù)壓閥盤。
	  
 
	
 
三、操作壓力
| 壓力 | 等級 | |||
| A | B | C | D | |
| 呼出壓力 | +355Pa(36mmH20) | +980Pa(100mmH20) | +1765Pa(180mmH20) | 由用戶定 | 
| 吸入壓力 | -295Pa(30mmH20) | -295Pa(30mmH20) | -392Pa(40mmH20) | 由用戶定 | 
四、通氣量和泄漏量
| 名稱 | 規(guī)格mm | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 
| 代號 | 壓力等級Pa | 通氣量m3/h | |||||
| A | +335 | 25 | 60 | 90 | 190 | 340 | 550 | 
| -295 | 20 | 50 | 75 | 160 | 280 | 450 | |
| B | +980 | 30 | 70 | 100 | 200 | 380 | 600 | 
| -295 | 20 | 50 | 75 | 160 | 280 | 450 | |
| C | +1765 | 40 | 95 | 140 | 280 | 500 | 800 | 
| -295 | 20 | 50 | 75 | 160 | 280 | 450 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)允許泄漏量m3/h | ≤0.04 | ≤0.4 | |||||
五、主要零件材料
| 名稱 | 殼體 | 閥盤 | 導(dǎo)桿 | 阻火層 | 密封座 | 適用介質(zhì) | |
| 代號 | 材料 | ||||||
| Ⅰ | ZALSi7Mg | 鑄鋁合金 | 鋁合金 | 1Cr13 | 304 | 聚四氟乙烯 | 油品 | 
| Ⅱ | CS | 碳鋼 | 304 | 304 | 304 | 聚四氟乙烯 | 油品、化工品 | 
| Ⅲ | OCr18Ni9 | SS304 | 304 | 304 | 304 | 聚四氟乙烯 | 化工品 | 
| Ⅳ | 00Cr19Ni11 | SS304L | 304L | 304L | 304L | 聚四氟乙烯 | 化工品 | 
| Ⅴ | 0Cr17Ni12Mo2 | SS316 | 316 | 316 | 316 | 聚四氟乙烯 | 化工品 | 
| Ⅵ | 00Cr17Ni14Mo2 | SS316L | 316L | 316L | 316L | 聚四氟乙烯 | 化工品 | 
六、主要連接尺寸
| 通徑 | 型號 | H | L | D | D2 | D1 | 
| DN50 | HXF-88-50 | 270 | 330 | Φ140 | Φ110 | Φ90 | 
| DN80 | HXF-88-80 | 440 | 490 | Φ185 | Φ150 | Φ125 | 
| DN100 | HXF-88-100 | 400 | 490 | Φ205 | Φ170 | Φ145 | 
| DN150 | HXF-88-150 | 500 | 610 | Φ260 | Φ225 | Φ200 | 
| DN200 | HXF-88-200 | 570 | 700 | Φ315 | Φ280 | Φ225 | 
| DN250 | HXF-88-250 | 720 | 900 | Φ370 | Φ335 | Φ310 | 
[上一條]:帶呼出接管(阻火)呼吸閥
[下一條]:全天候快開呼吸閥
