 
				
				
			DZ40Y 低溫法蘭閘閥添加時(shí)間:2020-06-26
        
	 
 
產(chǎn)品概述:
電動(dòng)低溫法蘭閘閥DZ941Y廣泛應(yīng)用于液化天然氣,液化石油氣體和其它低溫行業(yè)。目前可制造適用溫度達(dá) -196℃ 的閘閥,全部零件采用液氮進(jìn)行低溫預(yù)處理,完全避免使用過程中密封處泄露。鍛鋼低溫球閥主要適用于火力電站各種系統(tǒng)的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。
產(chǎn)品特點(diǎn):
	1、為防止中腔異常升壓,在閘板的進(jìn)口側(cè)設(shè)置了泄壓孔
 2、根據(jù)閥門的工作溫度確定閥蓋的頂部長度,確保閥桿填料的可靠密封
 3、根據(jù)工作溫度合理選用填料,墊片等零件的材料
 4、嚴(yán)格控制材料的化學(xué)成份及低溫沖擊韌性等力學(xué)性能指標(biāo)
 5、采用多種配管法蘭標(biāo)準(zhǔn)及密封面型式,適用于各種工程需要 
零件材料:
| 體蓋板 | 閥桿 | 密封面 | 墊片 | 填料 | 工作溫度 | 適用介質(zhì) | 
| ZGoCrMNVAI低溫高壓鑄鋼 | 1Cr7Ni12 | STL/STL | 
					1Cr13/柔性石墨 | 
					PTFE浸聚四氟乙 | -46 | 
					丙烷/炳烯 | 
| LCB | ||||||
| ZGoCrMNVAI低溫高壓鑄鋼 | -60 | |||||
| LC1 | ||||||
| ZGoCrMNVAI低溫高壓鑄鋼 | -73 | |||||
| LC2 | ||||||
| ZGoCrMNVAI低溫高壓鑄鋼 | 1Cr18Ni9Ti | -101 | ||||
| LC3 | ||||||
| ZGoCrMNVAI低溫高壓鑄鋼 | -115 | |||||
| LC4 | ||||||
| ZGoCrMNVAI低溫高壓鑄鋼 | -196 | |||||
	 
 
連接尺寸:
| 公稱通徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸 | |||||||
| L | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | D0 | |
| DZ40Y-16 | ||||||||
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 320 | 140 | 
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 350 | 160 | 
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 385 | 180 | 
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 420 | 200 | 
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 540 | 240 | 
| 65 | 270 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 610 | 240 | 
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 690 | 280 | 
| 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 780 | 300 | 
| 125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 930 | 320 | 
| 150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 980 | 360 | 
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 1180 | 400 | 
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 1390 | 450 | 
| 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 1620 | 560 | 
| DZ941YDZ40Y-25 | ||||||||
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 320 | 140 | 
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 350 | 160 | 
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 385 | 180 | 
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 420 | 200 | 
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 540 | 240 | 
| 65 | 270 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 610 | 240 | 
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 690 | 280 | 
| 100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 780 | 300 | 
| 125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 930 | 320 | 
| 150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 980 | 360 | 
| 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 1180 | 400 | 
| 250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 1390 | 450 | 
| 300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-30 | 1620 | 560 | 
	
 
[上一條]:Z60Y/Z61Y/Z62Y 高壓焊接閘閥
[下一條]:BZ41H 夾套保溫閘閥
